連江縣2023年第七批享受農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼的農(nóng)戶信息表
連江縣2023年第七批享受農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼的農(nóng)戶信息表
公告單位:連江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 公告時(shí)間:2024年8月6日
序號(hào) | 所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 購(gòu)機(jī)者姓名 | 機(jī)具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 購(gòu)買機(jī)型 | 經(jīng)銷商 | 購(gòu)買數(shù)量(臺(tái)) | 單臺(tái)銷售價(jià)格(元) | 單臺(tái)補(bǔ)貼額(元) | 總補(bǔ)貼額(元) |
1 | 江南鄉(xiāng) | 彭啟海 | 田園管理機(jī) | 福州谷之豐機(jī)械制造有限公司 | GZF-3TGQ-4F | 連江金葉農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 2700.00 | 840.00 | 840.00 |
2 | 蓼沿鄉(xiāng) | 黃成武 | 碾米機(jī) | 遂川縣鵬翔機(jī)械設(shè)備有限公司 | 6LN-15/15SFd | 遂川縣泉江鎮(zhèn)鵬佳銘機(jī)械直銷店 | 1 | 34800.00 | 10800.00 | 10800.00 |
3 | 蓼沿鄉(xiāng) | 鄭欽壽 | 田園管理機(jī) | 福州谷之豐機(jī)械制造有限公司 | GZF-3TGQ-4F | 連江金葉農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 2800.00 | 840.00 | 840.00 |
4 | 潘渡鄉(xiāng) | 鄭其發(fā) | 田園管理機(jī) | 福州谷之豐機(jī)械制造有限公司 | 3TG-4A | 連江金葉農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 3700.00 | 1080.00 | 1080.00 |
5 | 東岱鎮(zhèn) | 陳秋霞 | 旋耕機(jī) | 河北圣和農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1GQN-230 | 福州鑫東嵐農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 7300.00 | 1800.00 | 1800.00 |
6 | 琯頭鎮(zhèn) | 連江縣琯頭鎮(zhèn)農(nóng)星農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 旋耕機(jī) | 安徽宏翔農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1GKN-230 | 福州鑫東嵐農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 7300.00 | 1800.00 | 1800.00 |
7 | 琯頭鎮(zhèn) | 連江縣琯頭鎮(zhèn)農(nóng)星農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 輪式拖拉機(jī) | 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 現(xiàn):M1204-4X(G4)(原:M1204-4X) | 福州鑫東嵐農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 144900.00 | 23900.00 | 23900.00 |
8 | 官坂鎮(zhèn) | 林雙凱 | 輪式拖拉機(jī) | 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 現(xiàn):M1204-4X(G4)(原:M1204-4X) | 福州鑫東嵐農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 143900.00 | 23900.00 | 23900.00 |
9 | 官坂鎮(zhèn) | 林雙凱 | 旋耕機(jī) | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實(shí)業(yè)有限公司) | 1GQN-230 | 福州鑫東嵐農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 7200.00 | 1800.00 | 1800.00 |
10 | 官坂鎮(zhèn) | 林雙凱 | 旋耕機(jī) | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實(shí)業(yè)有限公司) | 1GQN-230 | 福州鑫東嵐農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 7200.00 | 1800.00 | 1800.00 |
11 | 東岱鎮(zhèn) | 連江縣合盛農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 旋耕機(jī) | 河南豪久科技有限公司 | 1GKN-165 | 福州市長(zhǎng)樂區(qū)利民農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 5400.00 | 930.00 | 930.00 |
12 | 東岱鎮(zhèn) | 連江縣合盛農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 河南豪久科技有限公司 | 1JH-200 | 福州市長(zhǎng)樂區(qū)利民農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 8660.00 | 2160.00 | 2160.00 |
13 | 東岱鎮(zhèn) | 連江縣合盛農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 輪式拖拉機(jī) | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | 現(xiàn):DF1204-6A(G4)(原:DF1204-6A) | 福州鑫東嵐農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 134600.00 | 23900.00 | 23900.00 |
14 | 東岱鎮(zhèn) | 連江縣合盛農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 輪式拖拉機(jī) | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | 現(xiàn):DF1204-6A(G4)(原:DF1204-6A) | 福州鑫東嵐農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 134600.00 | 23900.00 | 23900.00 |
15 | 東岱鎮(zhèn) | 連江縣東岱鎮(zhèn)國(guó)明家庭農(nóng)場(chǎng) | 旋耕機(jī) | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實(shí)業(yè)有限公司) | 1GQN-165A | 福州鑫東嵐農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 5500.00 | 930.00 | 930.00 |
16 | 下宮鄉(xiāng) | 姚奮來 | 果蔬干燥機(jī) | 福州旭睿制冷設(shè)備有限公司 | XR-5HGK20L | 福州皓鑫能科技有限公司 | 1 | 63000.00 | 27416.00 | 27416.00 |
17 | 東湖鎮(zhèn) | 李長(zhǎng)根 | 田園管理機(jī) | 福州今谷機(jī)械有限公司 | JG-3TGQ-4.0B | 連江金葉農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 2700.00 | 930.00 | 930.00 |
18 | 馬鼻鎮(zhèn) | 連江縣馬鼻鎮(zhèn)雨點(diǎn)家庭農(nóng)場(chǎng) | 旋耕機(jī) | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實(shí)業(yè)有限公司) | 1GQN-160 | 福州鑫東嵐農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 5300.00 | 930.00 | 930.00 |
19 | 馬鼻鎮(zhèn) | 連江縣馬鼻鎮(zhèn)雨點(diǎn)家庭農(nóng)場(chǎng) | 旋耕機(jī) | 安徽宏翔農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1GKNJ-200 | 福州鑫東嵐農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 7900.00 | 1800.00 | 1800.00 |
20 | 敖江鎮(zhèn) | 連江縣利佳農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 旋耕機(jī) | 安徽宏翔農(nóng)業(yè)機(jī)械 有限公司 | 1GKN-230 | 福州鑫東嵐農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 2 | 14600.00 | 1800.00 | 3600.00 |
21 | 敖江鎮(zhèn) | 連江縣利佳農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 旋耕機(jī) | 安徽宏翔農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1GKN-230 | 福州鑫東嵐農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 2 | 14600.00 | 1800.00 | 3600.00 |
22 | 馬鼻鎮(zhèn) | 陳清揚(yáng) | 田園管理機(jī) | 重慶鑫源農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 3TGQ-5.5F | 連江金葉農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 4800.00 | 1280.00 | 1280.00 |
23 | 丹陽鎮(zhèn) | 陳興坤 | 田園管理機(jī) | 福州谷之豐機(jī)械制造有限公司 | GZF-3TGQ-4F | 羅源縣翔峰農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 2600.00 | 840.00 | 840.00 |
24 | 琯頭鎮(zhèn) | 黃國(guó)金 | 田園管理機(jī) | 福州谷之豐機(jī)械制造有限公司 | GZF-3TGQ-4F | 連江金葉農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 2800.00 | 840.00 | 840.00 |
25 | 敖江鎮(zhèn) | 連江縣利佳農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 旋耕機(jī) | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實(shí)業(yè)有限公司) | 1GQN-230 | 福州鑫東嵐農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 7300.00 | 1800.00 | 1800.00 |
26 | 長(zhǎng)龍鎮(zhèn) | 林曉雁 | 田園管理機(jī) | 福建省南平弘泰手扶拖拉機(jī)制造有限公司 | YT-3TGQ-4 | 漳州閩盾農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 1 | 2700.00 | 930.00 | 930.00 |
27 | 長(zhǎng)龍鎮(zhèn) | 林曉雁 | 田園管理機(jī) | 福建省南平弘泰手扶拖拉機(jī)制造有限公司 | YT-3TGQ-4 | 漳州閩盾農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 2 | 5400.00 | 930.00 | 1860.00 |
28 | 長(zhǎng)龍鎮(zhèn) | 劉金生 | 茶葉殺青機(jī) | 浙江武義增榮食品機(jī)械有限公司 | 6CST-80A | 浙江武義增榮食品機(jī)械有限公司 | 1 | 20000.00 | 1980.00 | 1980.00 |
29 | 長(zhǎng)龍鎮(zhèn) | 劉金生 | 茶葉揉捻機(jī) | 浙江武義增榮食品機(jī)械有限公司 | 6CR-55 | 浙江武義增榮食品機(jī)械有限公司 | 2 | 14000.00 | 1100.00 | 2200.00 |
30 | 琯頭鎮(zhèn) | 柳智強(qiáng) | 田園管理機(jī) | 福州谷之豐機(jī)械制造有限公司 | 3TG-4A | 連江金葉農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 3700.00 | 1080.00 | 1080.00 |
31 | 苔菉鎮(zhèn) | 謝茂旺 | 田園管理機(jī) | 南平市天成機(jī)械有限公司 | TC-3TGQ-4B | 羅源縣翔峰農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 2500.00 | 840.00 | 840.00 |
32 | 東岱鎮(zhèn) | 謝玉蘭 | 旋耕機(jī) | 鹽城平波機(jī)械制造有限公司 | 1GK-250 | 福州市長(zhǎng)樂區(qū)利民農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 9300.00 | 2300.00 | 2300.00 |
小計(jì) | 36 | 833760.00 | 168976.00 | 174606.00 |
來源:連江縣
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面