公共圖書館基本情況年報(bào)(2016年度)
公共圖書館基本情況年報(bào) |
|||||
2016年度 | |||||
項(xiàng)目 | 單位 | 項(xiàng)目 | 單位 | ||
一、從業(yè)人員 | 人 | 18 | 十一、為讀者舉辦各種活動(dòng) | 次 | 47 |
二、藏量 | 冊(cè)、件 | 187775 | 十二、開展基層培訓(xùn)輔導(dǎo)人次 | 人次 | 39 |
三、電子圖書 | 冊(cè) | 47414 | 十三、本單位受訓(xùn)人次 | 人次 | 78 |
四、書架單層總長(zhǎng)度 | 米 | 2066 | 十四、計(jì)算機(jī)臺(tái)數(shù) | 臺(tái) | 60 |
五、本年新增藏量 | 冊(cè)、件 | 13002 | 十五、圖書館網(wǎng)站訪問量 | 人次 | 26173 |
六、本年新增電子圖書 | 冊(cè) | 1800 | 十六、本年收入合計(jì) | 千元 | 1727 |
七、當(dāng)年購(gòu)買的報(bào)刊種類 | 種 | 261 | 十七、本年支出合計(jì) | 千元 | 1498 |
八、有效借書證數(shù) | 個(gè) | 8905 | 十八、資產(chǎn)總計(jì) | 千元 | 3773 |
九、總流通人次 | 人次 | 183011 | 十九、實(shí)際使用房屋建筑面積 | 平方米 | 2050 |
十、書刊文獻(xiàn)外借冊(cè)次 | 冊(cè)次 | 264621 | 二十、閱覽室坐席數(shù) | 個(gè) | 213 |
二十一、志愿者服務(wù)隊(duì)伍數(shù) | 個(gè) | 2 |
來源:連江縣科技文體局
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面