公共圖書館基本情況年報(2017年度)
公共圖書館基本情況年報 | |||||
2017年度 | |||||
項目 | 單位 | 項目 | 單位 | ||
一、從業(yè)人員 | 人 | 17 | 十一、為讀者舉辦各種活動 | 次 | 72 |
二、藏量 | 冊、件 | 207531 | 十二、開展基層培訓(xùn)輔導(dǎo)人次 | 人次 | 51 |
三、電子圖書 | 冊 | 47450 | 十三、本單位受訓(xùn)人次 | 人次 | 82 |
四、書架單層總長度 | 米 | 2066 | 十四、計算機(jī)臺數(shù) | 臺 | 61 |
五、本年新增藏量 | 冊、件 | 19756 | 十五、本年收入合計 | 千元 | 1784 |
六、本年新增電子圖書 | 冊 | 36 | 十六、本年支出合計 | 千元 | 2386 |
七、當(dāng)年購買的報刊種類 | 種 | 329 | 十七、資產(chǎn)總計 | 千元 | 4606 |
八、有效借書證數(shù) | 個 | 11620 | 十八、實際使用房屋建筑面積 | 平方米 | 2050 |
九、總流通人次 | 人次 | 226180 | 十九、閱覽室坐席數(shù) | 個 | 213 |
十、書刊文獻(xiàn)外借冊次 | 冊次 | 460851 | 二十、志愿者服務(wù)隊伍數(shù) | 個 | 2 |
來源:連江縣圖書館
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面