連江縣2024年1-9月重點項目進(jìn)展情況
序號 | 項目名稱 | 開工
類型 |
數(shù)量 | 總投資 | 工程累計實際完成形象進(jìn)度 | 備注 |
合計:259項 | 18412931 | |||||
1 | 連江外海海上風(fēng)電場項目 | 在建 | 1 | 804800 | 風(fēng)電塔筒工程,海上基礎(chǔ)試樁,正辦理海域使用權(quán)手續(xù)。 | |
2 | 連江馬祖島外海上風(fēng)電場 | 在建 | 1 | 332752 | 陸上集控中心建設(shè),正在辦理用海相關(guān)手續(xù)。 | |
3 | 祥鵬新材料項目 | 在建 | 1 | 30300 | 該項目1#、2#、3#已封頂,正在進(jìn)行外墻和安裝工作。 | |
4 | 海來特食品生產(chǎn) | 在建 | 1 | 30850 | 該項目目前正在開展樁基施工及樁基檢測試驗。 | |
5 | 福州恒源水產(chǎn)飼料有限公司飼料生產(chǎn)項目 | 在建 | 1 | 30200 | 該項目1#宿舍樓外墻真石漆完成98%,內(nèi)墻面刮膩子80%,地面、墻面瓷磚施工完成80%。2#廠房外墻真石漆完成98%,內(nèi)墻面刮膩子完成90%。 | |
6 | 中通快遞閩中(連江)智能快遞電商產(chǎn)業(yè) | 在建 | 1 | 102000 | 項目西地塊已投產(chǎn),東地塊4#樓二次結(jié)構(gòu)施工,5#樓、9#樓正在進(jìn)行掃尾施工。 | |
7 | 康怡標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)項目 | 在建 | 1 | 27651.75 | 康怡標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)項目已于本月完成竣工驗收。 | |
8 | 金屬制品及鋼砼結(jié)構(gòu)預(yù)制件加工生產(chǎn)項目 | 在建 | 1 | 26000 | 該項目已完成竣工驗收。 | |
9 | 福建吉亨實業(yè)文具包袋生產(chǎn)項目 | 在建 | 1 | 22080 | 該項目已完成竣工驗收。 | |
10 | 莊臣二期項目 | 在建 | 1 | 15000 | 該項目已經(jīng)完成主體結(jié)構(gòu)建設(shè),正在進(jìn)行開展裝修工程。 | |
11 | 包裝裝潢印刷品項目 | 在建 | 1 | 10000 | 該項目已完成竣工驗收。 | |
12 | 連江外海海上風(fēng)電場儲能電站項目 | 計劃新開工 | 1 | 30000 | 土地預(yù)審已完成,目前正在開展勘測地界。 | |
13 | 連江星軒單元體幕墻設(shè)計研發(fā)、生產(chǎn)施工一體化項目 | 計劃新開工 | 1 | 101000 | 該項目目前正在開展樁基施工及樁基檢測試驗。 | ☆ |
14 | 威鵬實業(yè)福建區(qū)域研發(fā)生產(chǎn)基地 | 計劃新開工 | 1 | 50000 | 該項目已完成主體工程及景觀改造,正在進(jìn)行裝修工程及設(shè)備安裝。 | ☆ |
15 | 海洋生物科技項目 | 計劃新開工 | 1 | 30000 | 開展施工圖設(shè)計。 | |
16 | 富佳機電生產(chǎn)項目 | 計劃新開工 | 1 | 12000 | 掛牌前期手續(xù)。 | |
17 | 正陽飼料生產(chǎn)項目 | 計劃新開工 | 1 | 10000 | 掛牌前期手續(xù)。 | |
18 | 福州連江祺添新能源材料30萬噸/年鋰(鈉)離子電池功能材料項目 | 在建 | 1 | 502000 | 正在開展場地平整工作 | |
19 | 連江申遠(yuǎn)三期年產(chǎn)20萬噸聚酰胺一體化項目 | 在建 | 1 | 380788 | 己內(nèi)酰胺裝置正在進(jìn)行土建施工。 | |
20 | 福州連江縣恒捷綠色紡織染整一體化產(chǎn)業(yè)項目 | 在建 | 1 | 184196 | 目前正在繼續(xù)開展道路、公用工程等配套工程建設(shè) | |
21 | 連江恒聚年產(chǎn)3萬噸差別化功能性氨綸生產(chǎn)項目 | 在建 | 1 | 82072 | 氨綸車間總體完成約98%,危廢庫房完成約99%。同時正在進(jìn)行設(shè)備安裝,設(shè)備安裝約85%。 | |
22 | 連江東禾晟智能化高檔紡織面料項目 | 在建 | 1 | 80953 | 項目竣工 | |
23 | 連江申芯濕電子化學(xué)品項目 | 在建 | 1 | 75686.77 | 硫酸生產(chǎn)線正在進(jìn)行核心設(shè)備安裝。 | |
24 | 福州連江縣溥泉50萬噸/年N-甲基吡咯烷酮(NMP)精制項目 | 在建 | 1 | 106554.34 | 開展項目掃尾及驗收相關(guān)工作 | |
25 | 連江申馬環(huán)己烷脫氫項目 | 在建 | 1 | 26174.77 | 項目竣工投產(chǎn) | |
26 | 福州港羅源灣港區(qū)可門作業(yè)區(qū)6#、7#泊位工程 | 在建 | 1 | 193971.86 | 本月完成碼頭現(xiàn)澆面層2個分段施工;完成陽極塊安裝149根 | |
27 | 連江縣整縣光伏發(fā)電項目 | 在建 | 1 | 837500 | 開展紡織園二期10MW分布式光伏項目施工工作 | |
28 | 華電可門電廠三期項目 | 在建 | 1 | 693479 | #5機組:已開始整套啟動試運行,將根據(jù)公司、上級單位指令對168里程碑節(jié)點進(jìn)行準(zhǔn)備工作。#6機組:#6鍋爐安裝完成至85%,#6汽機完成扣缸節(jié)點環(huán)保島:土建裝飾裝修完成至90%,安裝完成,進(jìn)入調(diào)試階段。 | |
29 | 福州連江縣瑞玻生物及電子新材料項目 | 在建 | 1 | 150000 | 福州連江縣瑞玻生物及電子新材料項目開展項目前期工作及臨時設(shè)施施工工作 | |
30 | 年產(chǎn)3萬噸差別化功能性氨綸生產(chǎn)項目 | 在建 | 1 | 82072 | 年產(chǎn)3萬噸差別化功能性氨綸生產(chǎn)項目正在進(jìn)行進(jìn)行設(shè)備采購、安裝工作 | |
31 | 潤澤新型化工項目 | 在建 | 1 | 48700 | 潤澤新型化工項目繼續(xù)開展項目裝修與景觀工作 | |
32 | 福州格林達(dá)年產(chǎn)油墨7500噸、稀釋劑2000噸、電子膠水1300噸項目 | 在建 | 1 | 30098.56 | 福州格林達(dá)年產(chǎn)油墨7500噸、稀釋劑2000噸、電子膠水1300噸項目正在繼續(xù)開展內(nèi)部裝修及設(shè)備安裝工作 | |
33 | 年產(chǎn)22萬噸聚酰胺項目 | 在建 | 1 | 83680 | 年產(chǎn)22萬噸聚酰胺項目已完成竣工投產(chǎn)工作 | |
34 | 年產(chǎn)7萬噸差別化錦綸長絲生產(chǎn)項目 | 在建 | 1 | 83127.08 | 年產(chǎn)7萬噸差別化錦綸長絲生產(chǎn)項目正在進(jìn)行設(shè)備調(diào)試工作。 | |
35 | 連江俊誠年產(chǎn)4萬噸智能化高檔紡織面料生產(chǎn)項目 | 在建 | 1 | 61772 | 連江俊誠年產(chǎn)4萬噸智能化高檔紡織面料生產(chǎn)項目繼續(xù)進(jìn)行內(nèi)部裝修工作 | |
36 | 領(lǐng)逸智能化高檔紡織面料生產(chǎn)項目 | 在建 | 1 | 44054 | 領(lǐng)逸智能化高檔紡織面料生產(chǎn)項目竣工 | |
37 | 芳達(dá)智能化高檔紡織面料生產(chǎn)項目 | 在建 | 1 | 36387 | 芳達(dá)智能化高檔紡織面料生產(chǎn)項目正在繼續(xù)進(jìn)行設(shè)備調(diào)試工作 | |
38 | 錦彥智能化高檔紡織面料生產(chǎn)項目 | 在建 | 1 | 31800 | 錦彥智能化高檔紡織面料生產(chǎn)項目已竣工投產(chǎn)。 | |
39 | 福建合盛氣體有限公司氪氙項目 | 在建 | 1 | 11276 | 項目竣工 | |
40 | 可門園區(qū)青年公寓 | 在建 | 1 | 47000 | 可門園區(qū)青年公寓正在繼續(xù)開展內(nèi)部裝修工作。 | |
41 | 差別化錦綸長絲智能生產(chǎn)技改項目(數(shù)字經(jīng)濟(jì)重點項目) | 在建 | 1 | 4730 | 差別化錦綸長絲智能生產(chǎn)技改項目開展智能生產(chǎn)線設(shè)備安裝及調(diào)試工作 | |
42 | 連江可門智慧園區(qū)松岐支路道路工程(格林達(dá)-松岐大道段) | 在建 | 1 | 4500 | 開展道路基礎(chǔ)建設(shè) | |
43 | 連江東方明月年產(chǎn)2.5萬噸成衣項目 | 計劃新開工 | 1 | 75000 | 土方平整、樁機進(jìn)場 | ☆ |
44 | 硅砂新材料項目一期 | 計劃新開工 | 1 | 200000 | 正在進(jìn)行項目前期報批工作 | |
45 | 福建申遠(yuǎn)新材料30萬噸/年環(huán)己酮項目 | 計劃新開工 | 1 | 154506 | 福建申遠(yuǎn)新材料30萬噸/年環(huán)己酮項目正在繼續(xù)進(jìn)行土建施工 | ☆ |
46 | 華電集團(tuán)連江可門開發(fā)區(qū)滯洪水域200MW海上光伏電站 | 計劃新開工 | 1 | 101800 | 正在進(jìn)行項目前期報批工作 | |
47 | 勝華連江鋰電新材料一體化項目 | 計劃新開工 | 1 | 66877 | 勝華連江鋰電新材料一體化項目正在開展樁基進(jìn)場施工工作。 | ☆ |
48 | 福建悅聚科技有限公司智能化高檔紡織面料生產(chǎn)項目 | 計劃新開工 | 1 | 54633.75 | 福建悅聚科技有限公司智能化高檔紡織面料生產(chǎn)項目繼續(xù)開展廠房主體建設(shè) | ☆ |
49 | 優(yōu)盛通智能化高檔紡織面料生產(chǎn)項目 | 計劃新開工 | 1 | 51717.15 | 正在開展樁基施工工作及部分設(shè)備采購工作。 | ☆ |
50 | 新能源粘結(jié)劑項目 | 計劃新開工 | 1 | 25000 | 新能源粘結(jié)劑項目正在開展樁基進(jìn)場施工工作。 | ☆ |
51 | 生物法生產(chǎn)1.5萬t/a長鏈二元酸 | 計劃新開工 | 1 | 20000 | 生物法生產(chǎn)1.5萬t/a長鏈二元酸開展樁基施工及設(shè)備采購工作 | ☆ |
52 | 可門智慧園區(qū)化工新材料產(chǎn)業(yè)園公共事故應(yīng)急池項目 | 計劃新開工 | 1 | 4300 | 正在開展土建施工工作 | ☆ |
53 | 連江縣墾區(qū)大道、申遠(yuǎn)北路及之間的填方工程 | 預(yù)備 | 1 | 145773 | 已完成施工及監(jiān)理招標(biāo)工作,目前正在搭建項目部 | |
54 | 貴安西溪溫泉森林公園 | 在建 | 1 | 120000 | 防洪排澇工程已完工,安全生態(tài)水系正在建設(shè),森林公園正在建設(shè)。 | |
55 | 連江香山森林公園生態(tài)旅游項目 | 在建 | 1 | 21530 | 森林木屋正在主體結(jié)構(gòu)施工,溫泉居正在進(jìn)行主體建設(shè)。 | |
56 | 連江縣貴安旅游區(qū)路網(wǎng)工程項目 | 在建 | 1 | 104200 | 溪利區(qū)間道路正在附屬工程施工,貴安片區(qū)正在道路基礎(chǔ)施工。 | |
57 | 貴安國家級旅游度假區(qū)創(chuàng)建基礎(chǔ)配套設(shè)施項目 | 在建 | 1 | 27400 | 正在旅游區(qū)道路建設(shè),部分已完成管網(wǎng)施工,正在路面建設(shè)。 | |
58 | 福建省體育局貴安游泳訓(xùn)練基地擴(kuò)建項目 | 在建 | 1 | 27783.86 | 運動員餐廳、科研綜合樓、運動員公寓已完成主體結(jié)構(gòu)施工及外墻噴漆,正在內(nèi)部裝修,跳水館正在外墻施工。 | |
59 | 貴安沐星溫泉旅游二期項目 | 在建 | 1 | 30000 | 地下室已完成施工,17棟別墅及1棟綜合樓正在主體建設(shè)。 | |
60 | 世紀(jì)貴安商務(wù)中心及酒店 | 在建 | 1 | 40000 | 該項目已完成內(nèi)部裝修及設(shè)備安裝,竣工驗收。 | |
61 | 貴安航空航天文創(chuàng)旅游項目 | 在建 | 1 | 5500 | 已完成項目建設(shè),設(shè)備調(diào)試合格,竣工驗收。 | |
62 | 盛世芳華商業(yè)中心 | 計劃新開工 | 1 | 15500 | 該項目停車場已完成主體結(jié)構(gòu)施工,主樓正在主體結(jié)構(gòu)施工。 | ☆ |
63 | 連江縣貴安消防救援站 | 預(yù)備 | 1 | 3499 | 正在前期報批工作。 | |
64 | 曜陽商務(wù)別墅 | 預(yù)備 | 1 | 30000 | 正在前期報批工作。 | |
65 | 福州現(xiàn)代物流城核心區(qū)開發(fā)區(qū)項目(一期) | 在建 | 1 | 1537000 | 丹江大道(二期)、連溪路項目路面施工完成95%;新城南路路基施工完成85%,新城北路路基施工完成65%;站前南路和站前北路路基施工完成35%。牛溪大道的鵝頭溪大橋正進(jìn)行橋面建設(shè),丹江大道(三期)路基施工完成20%。 | |
66 | 連江民天國際物流中心 | 在建 | 1 | 437000 | 西區(qū)主體結(jié)構(gòu)完成90%,砌體工程完成95%,室內(nèi)裝飾裝修已完成65%:正進(jìn)行室內(nèi)綜合管道施工。 | |
67 | 福州連江縣創(chuàng)鴻冷鏈物流中心 | 在建 | 1 | 200000 | 正在進(jìn)行土石方工程等基礎(chǔ)施工 | |
68 | 京東智能產(chǎn)業(yè)園福州連江項目 | 在建 | 1 | 80000 | 已竣工 | |
69 | 福州連江縣新希望鮮生活冷鏈東南運營中心 | 在建 | 1 | 50000 | 正在進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)備安裝調(diào)試 | |
70 | 福州連江縣新希望澳牛乳業(yè)加工基地 | 在建 | 1 | 36800 | 項目竣工 | |
71 | 中國(連江)海峽國際農(nóng)產(chǎn)品物流項目 | 在建 | 1 | 393019 | 項目竣工 | |
72 | 連江鼎菱跨境綜合產(chǎn)業(yè)基地項目 | 計劃新開工 | 1 | 100000 | 強夯工程完成90%、樁基工程完成65%、土建工程40%。 | ☆ |
73 | 連江漱玉平民現(xiàn)代醫(yī)藥福建交易配送中心 | 計劃新開工 | 1 | 50000 | 完成廠房租賃,開始改建裝修 | ☆ |
74 | 中國供銷福州商貿(mào)物流園 | 計劃新開工 | 1 | 120000 | 正在辦理前期報批手續(xù)。 | |
75 | 中國郵政福建智慧物流園 | 計劃新開工 | 1 | 100000 | 正在辦理前期報批手續(xù)。 | |
76 | 福州(連江)國家遠(yuǎn)洋漁業(yè)基地粗蘆島核心區(qū)工程項目 | 在建 | 1 | 711500 | 已完成母港一期項目建設(shè),住宅項目開展裝飾工程,冷庫項目開展樁基加固工作、交易中心項目開展地下室工程樁補樁工作、倉儲加工廠房開展樁基施工 | |
77 | 鴻華連江金槍魚、魷魚加工基地 | 在建 | 1 | 43000 | 已基本完成樁基施工,正在開展塔吊樁施工 | |
78 | 連江正冠南極磷蝦產(chǎn)業(yè)園 | 在建 | 1 | 40000 | 項目正在開展樁基施工工作 | |
79 | 水產(chǎn)品交易中心項目 | 在建 | 1 | 128711 | 項目正在進(jìn)一步開展灌注樁樁基加固工程施工。 | |
80 | 水產(chǎn)品倉儲物流及加工標(biāo)準(zhǔn)廠房一期 | 在建 | 1 | 128173 | 正在開展樁基加固工程施工,并同步開展地基處理施工準(zhǔn)備 | |
81 | 游艇標(biāo)準(zhǔn)廠家建設(shè)項目 | 在建 | 1 | 30330 | 項目竣工 | |
82 | 連江宏東智慧冷鏈倉儲中心項目 | 計劃新開工 | 1 | 70000 | 正在開展樁基施工工作 | ☆ |
83 | 歲金智谷·連江海洋科創(chuàng)企業(yè)港水產(chǎn)品加工標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)項目 | 計劃新開工 | 1 | 110000 | 正在開展前期工作 | |
84 | 連江宏東智慧冷鏈配送中心項目 | 計劃新開工 | 1 | 30000 | 樁基班組已進(jìn)場,項目正在開展樁基施工工作 | ☆ |
85 | 連江縣商貿(mào)綜合開發(fā)項目 | 在建 | 1 | 2042639 | 1.魁龍坊北側(cè)住區(qū)E區(qū)主體結(jié)構(gòu)施工完成,區(qū): 主體結(jié)構(gòu)施工完成,正在進(jìn)行景觀施工。
2.羅湖御景住宅開發(fā)項目已基本完工 3.碧水瀾郡項目景觀施工完成。 4.大麗江景項目已完工。 |
|
86 | 筱埕中學(xué)運動場及架空層 | 在建 | 1 | 1200 | 運動場墊層完成,面層施工;架空層主體完成。 | |
87 | 連江縣第四醫(yī)院建設(shè)項目 | 在建 | 1 | 14112 | 縣第四醫(yī)院(曉澳衛(wèi)生院)目前已開工,已完成地下室施工,正在進(jìn)行門急診樓7層屋面層施工。 | |
88 | 連江縣疾病預(yù)防控制中心項目 | 在建 | 1 | 6247 | 該項目目前已開工,處于主體施工狀態(tài),現(xiàn)正進(jìn)行地上四層梁板砼澆筑。 | |
89 | 連江縣第七醫(yī)院建設(shè)項目 | 計劃新開工 | 1 | 18142 | 連江縣第七醫(yī)院建設(shè)項目正在進(jìn)行前期相關(guān)工作,已完成預(yù)算審計,待招標(biāo)方案確定后再進(jìn)行招投標(biāo)。 | |
90 | 連江縣智慧城市公共服務(wù)提升工程 | 計劃新開工 | 1 | 13432.4 | 墻面裝飾施工,智能化設(shè)備基礎(chǔ)施工及設(shè)備安裝、智能化設(shè)備采購定制。 | ☆ |
91 | 國道G228連江浦口官嶺至琯頭東邊段公路工程 | 在建 | 1 | 357500 | 道澳至下岐段、松塢至?xí)园亩握谶M(jìn)行路基、橋梁施工 | |
92 | 連江縣丹陽至貴安公路(港城大道貴安至周溪段)工程 | 在建 | 1 | 159161 | 正在進(jìn)行橋梁樁基、隧道及路基施工。 | |
93 | 連江縣丹陽至貴安(港城大道周溪至義洋段及丹陽支線)公路工程 | 在建 | 1 | 100000 | 正在開展路基清表施工 | |
94 | 連江縣城鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施建設(shè)與提升改造項目 | 在建 | 1 | 111526 | 目前正在開展污水主管、支管及提升泵站施工。 | |
95 | 連江縣城區(qū)內(nèi)河水環(huán)境綜合整治工程項目 | 在建 | 1 | 106390 | 正在開展小灣村、毗屯村截污工程,下山河景觀工程。 | |
96 | 濱海大通道初蘆至松皋段及蠣塢至官嶺段 | 在建 | 1 | 100000 | 江灣至松皋段正在開展路基、隧道施工;蠣塢至蛤沙段正在開展路基施工。 | |
97 | 縱二線連江境104國道丹陽至南塘段改線工程(丹陽至新洋段) | 在建 | 1 | 77892 | 項目已完成路基清表,正在開展路基工程施工。 | |
98 | 連江縣老舊小區(qū)改造及城市更新工程 | 在建 | 1 | 46200 | 正在進(jìn)行北門社區(qū)施工,開展北門社區(qū)(二期)老舊小區(qū)改造、北門社區(qū)蓮荷西路沿街老舊小區(qū)改造施工招標(biāo)工作。 | |
99 | 祥安新苑住宅開發(fā)項目 | 在建 | 1 | 16450 | 祥安新苑住宅開發(fā)項目正在進(jìn)行土方開挖施工。 | |
100 | 連江縣老舊小區(qū)改造及城市更新工程(二期) | 計劃新開工 | 1 | 115940.54 | 開展北門路城區(qū)道路改造工程設(shè)計工作 | |
101 | 羅湖御景住宅開發(fā)項目 | 在建 | 1 | 33000 | 南區(qū)主體結(jié)構(gòu)封頂 | |
102 | 連江縣粗蘆島環(huán)島公路二期工程(塘下至粗蘆島二橋連接線路段)B段項目 | 計劃新開工 | 1 | 55946 | 已完成項目前期工作,正在開展路基清表工作。 | |
103 | 青塘湖及環(huán)湖路工程項目 | 計劃新開工 | 1 | 30761 | 正在開展用地審批工作 | |
104 | 城投商務(wù)中心 | 計劃新開工 | 1 | 81380 | 正在開展勘察設(shè)計招標(biāo)工作 | |
105 | 環(huán)馬祖澳省級濱海旅游度假區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 計劃新開工 | 1 | 46870 | 已完成棧道石方開鑿及二次搬運2000m3,路面土方開挖及二次搬運約850m3,正在進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)段土石方施工。 | ☆ |
106 | 連江縣漁港經(jīng)濟(jì)示范區(qū)建設(shè)項目 | 在建 | 1 | 552244 | 目前正在進(jìn)行預(yù)制構(gòu)件空心板、中縱梁、靠船構(gòu)件、現(xiàn)澆引橋橫梁工作。 | |
107 | 福州(連江)國家遠(yuǎn)洋漁業(yè)基地核心區(qū)母港一期配套工程(冷鏈物流項目) | 在建 | 1 | 32313 | 目前施工單位正在進(jìn)行測樁及打樁施工工作。 | |
108 | 福州(連江)國家遠(yuǎn)洋漁業(yè)基地核心區(qū)母港一期配套工程(關(guān)邊檢一體化項目) | 在建 | 1 | 40000 | 項目竣工 | |
109 | 馬鼻南門二級漁港 | 在建 | 1 | 3740 | 正在開展第六、七段上部結(jié)構(gòu)施工 | |
110 | 馬鼻玉井二級漁港 | 在建 | 1 | 5765 | 基本完成建設(shè),正在組織交工驗收 | |
111 | 連江縣琯頭東岸三級漁港工程 | 在建 | 1 | 3358 | 正在開展預(yù)制構(gòu)件、現(xiàn)澆引橋橫梁灌注樁、鋼平臺等工作 | |
112 | 連江縣城鄉(xiāng)供水一體化 | 在建 | 1 | 270000 | 東園加壓泵站與粗蘆島水廠分部:完成廠區(qū)所有建筑大部分的裝修工程,完成軸流風(fēng)機、起重機、儀器儀表(30%)、高低壓柜(50%)、超濾膜(4套)、成套次鈉裝置等部分設(shè)備輔材采購。輸水管線部分及安裝工程分部:完成DN600采購1000米,完成DN600施工3500米,完成部分輔材配件采購。 | |
113 | 粗蘆島供水工程一期 | 在建 | 1 | 10430 | 連江縣城鄉(xiāng)供水一體化琯頭鎮(zhèn)(含粗蘆島)供水工程:目前水廠廠區(qū)全部主體結(jié)構(gòu)施工。綜合樓,加藥間,二級泵房正在施工裝飾。
管道建設(shè)部分已完成起點段至加壓泵站段DN800管道施工8.9公里。加壓泵站至水廠完成DN600管道5.5公里 |
|
114 | 物流城水廠一期 | 計劃新開工 | 1 | 10000 | 正在準(zhǔn)備前期工作。 | |
115 | 福州連江杉塘110kV輸變電工程 | 計劃新開工 | 1 | 5998 | 變電站場地平整已完成,樁基施工已完成,同時開展設(shè)備招標(biāo)工作;線路塔基已完成3基,還有1基在青賠協(xié)商中。 | ☆ |
116 | 連江縣2024年10千伏及以下配電網(wǎng)工程 | 計劃新開工 | 1 | 18447 | 部分項目已基本完成,總體已完成年度計劃的70% | ☆ |
117 | 榕發(fā)悅荷郡住宅項目 | 在建 | 1 | 127763 | 一期全部封頂,1#、2#墻體砌筑完成,內(nèi)外墻體粉刷完成,3~10#樓墻體砌筑完成2~18層砌筑完成,內(nèi)墻粉刷2~15層。 | |
118 | 濱江悅公館 | 計劃新開工 | 1 | 16300 | 一區(qū)地下室底板鋼筋綁扎,二區(qū)土方開挖,三區(qū)樁基施工。 | ☆ |
119 | 四隆溫泉大廈 | 在建 | 1 | 10000 | 施工已全部完成,綜合竣工驗收。 | |
120 | 連江縣教師進(jìn)修學(xué)校附屬中學(xué)江南校區(qū)新教學(xué)樓建設(shè)工程 | 計劃新開工 | 1 | 5000 | 目前正在進(jìn)行承臺施工工作。 | ☆ |
121 | 連江智慧體育文創(chuàng)園 | 在建 | 1 | 5080 | 項目竣工 | |
122 | 連江黃如論中學(xué)二期附屬工程(勤業(yè)樓) | 在建 | 1 | 5000 | 項目竣工 | |
123 | 榕發(fā)悅湖郡住宅項目 | 在建 | 1 | 52450 | 榕發(fā)悅湖郡住宅項目1#2#3#已封頂5#6#7#準(zhǔn)備封頂 | |
124 | 恒宇尚悅公館住宅小區(qū)項目 | 在建 | 1 | 32000 | 恒宇尚悅公館住宅小區(qū)項目已全部落架,正在內(nèi)外裝修 | |
125 | 衛(wèi)生材料生產(chǎn)項目 | 在建 | 1 | 5300 | 衛(wèi)生材料生產(chǎn)項目內(nèi)部裝修,設(shè)備入場。 | |
126 | 盛世華庭住宅小區(qū)項目 | 在建 | 1 | 13800 | 盛世華庭住宅小區(qū)項目1#正在落架,2#正在裝修 | |
127 | 江山云起小區(qū) | 在建 | 1 | 122000 | 江山云起二期內(nèi)外裝修 | |
128 | 江山天悅小區(qū) | 計劃新開工 | 1 | 91760 | 江山天悅小區(qū)一期主體建設(shè),二期開始動工。 | ☆ |
129 | 連江縣恒昇嘉園項目 | 計劃新開工 | 1 | 34336 | 連江縣恒昇嘉園項目1#正在落架,3#主體建設(shè) | ☆ |
130 | 福建省永得隆住宅小區(qū)項目 | 預(yù)備 | 1 | 30000 | 項目前期 | |
131 | 悅江灣大廈 | 預(yù)備 | 1 | 18000 | 項目前期 | |
132 | 連江第二污水處理廠項目 | 預(yù)備 | 1 | 14044 | 項目前期 | |
133 | 連江和諧醫(yī)院新院項目 | 預(yù)備 | 1 | 40000 | 項目前期 | |
134 | 江左風(fēng)華東區(qū)花園商住項目 | 在建 | 1 | 90000 | 已完成樓盤主體工程建設(shè),正在進(jìn)行基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)。 | |
135 | 連江縣秋江浦書畫院 | 在建 | 1 | 10000 | 已完成地基等建設(shè),正在進(jìn)行主體建筑建設(shè)。 | |
136 | 連江縣2023年第一批10千伏及以下配網(wǎng)項目 | 計劃新開工 | 1 | 12349 | 正在進(jìn)行部分電塔建設(shè)以及電網(wǎng)線路改造等工作。 | ☆ |
137 | 福建省連江華僑中學(xué)啟翔教學(xué)樓建設(shè)項目 | 計劃新開工 | 1 | 5000 | 正在進(jìn)行主體樓底板鋼筋綁扎,地梁澆筑等工作。 | ☆ |
138 | 連江縣琯頭嶺隧道公路站改建工程項目 | 計劃新開工 | 1 | 2000 | 已完成樁基工程等基礎(chǔ)工程建設(shè),正在進(jìn)行項目主體工程建設(shè) | ☆ |
139 | 福建星榕新型建材預(yù)拌砂漿、建筑材料廢棄物加工、機制砂石、預(yù)拌硂項目 | 在建 | 1 | 30000 | 正在進(jìn)行廠房主體施工工作。(6月投資憑證9000萬元,已認(rèn)4000萬元,剩余5000萬元) | |
140 | 連江縣畜禽固體糞污集中處理中心 | 在建 | 1 | 16500 | 項目竣工 | |
141 | 東湖頭工業(yè)園區(qū)廠房屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 在建 | 1 | 15000 | 項目竣工 | |
142 | 智能家具及家具包裝配套生產(chǎn)項目 | 在建 | 1 | 10000 | 項目竣工 | |
143 | 福州盈利來智能洗滌產(chǎn)業(yè)項目 | 計劃新開工 | 1 | 50000 | 正在進(jìn)行廠房基礎(chǔ)施工工作。(7月投資憑證5000萬元,已認(rèn)3000萬元,剩余2000萬元) | ☆ |
144 | 紙制品包裝智能制造生產(chǎn)項目 | 計劃新開工 | 1 | 15000 | 正在進(jìn)行廠房主體施工工作(7月投資憑證5000萬,已認(rèn)1200萬元,剩余3800萬元) | ☆ |
145 | 特種砂漿項目 | 在建 | 1 | 10000 | 特種砂漿項目竣工驗收投產(chǎn). | |
146 | 福州龍福食品加工項目 | 在建 | 1 | 10000 | 福州龍福食品加工項目正在竣工驗收階段 | |
147 | 山語江灣小區(qū) | 計劃新開工 | 1 | 10000 | 山語江灣小區(qū)正在進(jìn)行主體大樓施工中 | ☆ |
148 | 浦口鎮(zhèn)養(yǎng)老院 | 計劃新開工 | 1 | 12000 | 浦口鎮(zhèn)養(yǎng)老院進(jìn)場進(jìn)行主體大樓基礎(chǔ)建設(shè) | ☆ |
149 | 漆包銅圓繞組線生產(chǎn)項目 | 計劃新開工 | 1 | 10051 | 漆包銅圓繞組線生產(chǎn)項目正在進(jìn)行廠房裝修. | ☆ |
150 | 宏匯金槍魚加工項目 | 計劃新開工 | 1 | 10022 | 宏匯金槍魚加工項目正在進(jìn)行廠房裝修及設(shè)備訂購; | ☆ |
151 | 食品級魚油及蛋白粉生產(chǎn)項目 | 計劃新開工 | 1 | 10000 | 食品級魚油及蛋白粉生產(chǎn)項目正在進(jìn)行廠房電力和排水施工 | ☆ |
152 | 連江縣浦口片區(qū)防洪排澇工程 | 計劃新開工 | 1 | 30000 | A段完工,b段準(zhǔn)備進(jìn)場施工 | ☆ |
153 | 魚料膨化生產(chǎn)線設(shè)備技術(shù)改造項目 | 在建 | 1 | 12200 | 完成設(shè)備安裝調(diào)試,項目竣工。 | |
154 | 連江縣曉沃鎮(zhèn)道澳村住宅小區(qū)建設(shè)項目 | 在建 | 1 | 31000 | 完成配套設(shè)施建設(shè)的40%,繼續(xù)推進(jìn)配套設(shè)施建設(shè)。 | |
155 | 博海飼料加工技改項目 | 在建 | 1 | 11000 | 完成設(shè)備安裝調(diào)試,項目竣工。 | |
156 | 年產(chǎn)3萬噸膨化飼料設(shè)備技術(shù)改造項目 | 計劃新開工 | 1 | 10000 | 施工隊進(jìn)場,完成廠房基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)40%. | ☆ |
157 | 包裝裝潢印刷品設(shè)備技術(shù)改造項目 | 計劃新開工 | 1 | 10000 | 完成廠房基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)30%,繼續(xù)推進(jìn)廠房基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。 | ☆ |
